Tufuga mo Collagen Faanatura mo Pa'u - Soya Peptide - Yasin
Faumea mo Collagen Faanatura mo Pa'u - Soya Peptide - Fa'amatalaga Yasin:
Fa'amatalaga
| Iterms | Tulaga | Su'ega fa'avae i | |
| Faiga fa'alapotopotoga | E tutusa le pauta, vaivai, leai se keke | GB/T 5492 | |
| Lanu | Pa'epa'e po'o lanu samasama pa'epa'e | GB/T 5492 | |
| Tofo ma sogisogi | E iai le tofo tulaga ese ma le manogi o lenei oloa, e leai se manogi uiga ese | GB/T 5492 | |
| le mama | Leai se eleelea mai fafo vaaia | GB/T 22492-2008 | |
| mama | 100% e pasi i totonu o se sieve ma se avanoa o le 0.250mm | GB/T 12096 | |
| (g/mL) Fa'aputuga Masitele | —– | ||
| (%, faavae mago) Porotini | ≥90.0 | GB/T5009.5 | |
| (%, faavae mago) mea o le peptide | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% tele mole mole fesoʻotaʻi o peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%)Susū | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
| (%) lefulefu | ≤6.5 | GB/T5009.4 | |
| pH tau | —– | —– | |
| (%) ga'o mama | ≤1.0 | GB/T5009.6 | |
| Urease | Le lelei | GB/T5009.117 | |
| (mg/kg) mea o le Sodium | —– | —– | |
| (mg/kg) Metala mamafa | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (A) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0.3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g) Aofa'i Bacteria | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliforms | ≤0.92 | GB 4789.3 | |
| (CFU/g) limu ma fefete | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Siata Fa'asolo

Fa'aaogāga

1) Fa'aoga mea'ai
O le polotini soya e fa'aaogaina i mea'ai eseese, e pei o fa'afuga salati, sou, mea fa'atusa i aano o manu, pa'u inu, sisi, kulimi e leai ni susu, mea'ai fa'aaisa, sasa sasa, fua o pepe, falaoa, saito o le taeao, pasta, ma mea'ai fagafao.
2) Fa'aoga aoga
O le polotini soya e fa'aaogaina mo le fa'amulsi ma le fa'amomoli. O fa'aoga fa'apitoa e aofia ai mea fa'apipi'i, 'ele'ele, resini, mea fa'amamā, mea teuteu, vaitusi, pulu, vali, pa'u pepa, vaila'au fa'ato'aga/fungicides, palasitika, polyesters, ma fibre textile.
afifi
| Faatasi ai ma paleti | 10kg/pe, poly taga totonu, kraft taga fafo; 28 taga / fata, 280kgs / pallet, 2800kgs/20ft koneteina, 10pallets/20ft koneteina,
|
| E aunoa ma se fata | 10kg/pe, poly taga totonu, kraft taga fafo; 4500kgs/20ft pusa
|





Felauaiga & Teuina
Felauaiga
O auala o felauaiga e tatau ona mama, tumama, saoloto mai le manogi ma le filogia;
E tatau ona puipuia le felauaiga mai le timu, susu, ma le faʻaalia i le susulu o le la.
E matua fa'asaina le fa'afefiloi ma felauaiga i mea oona, leaga, manogi uiga ese, ma mea faigofie ona fa'aleagaina.
Teuinatulaga
O le oloa e tatau ona teuina i totonu o se fale teu oloa mama, fa'aalili, susu, fa'amaufa'ailoga, ma leai se manogi.
E tatau ona i ai se avanoa patino pe a teuina meaʻai, o le puipui vaeluaga e tatau ona alu ese mai le eleele,
E matua fa'asa ona fa'afefiloi ma mea oona, leaga, manogi, po'o mea filogia.
Tusi Faamaonia
- TUSI HALAL
- ISO9001:2015 (Fa'aSaina)
- ISO9001:2015 (Fa'ai'uga fa'ai'uga)
- ISO22000:2015 (Faiga Saina)
- ISO22000:2015 (Fa'aPeretania)
- Laisene gaosi mea'ai
- Lisi o Laisene Gaosi Mea'ai
- Tusi fa'amaumauga mo pisinisi gaosi mea'ai e auina atu i fafo








Lipoti
Lisi o mea ole amino acid
| LEAI. | AMINO ACID CONTENT | I'uga o su'ega (g/100g) |
| 1 | Aspartic acid | 15.039 |
| 2 | Glutamic acid | 22.409 |
| 3 | Serine | 3.904 |
| 4 | Histidine | 2.122 |
| 5 | Glycine | 3.818 |
| 6 | Threonine | 3.458 |
| 7 | Arginine | 1.467 |
| 8 | Alanin | 0.007 |
| 0 | Tyrosine | 1.764 |
| 10 | Cystine | 0.095 |
| 11 | Valine | 4.910 |
| 12 | Methionine | 0.677 |
| 13 | Phenylalanine | 5.110 |
| 14 | Isoleucine | 0.034 |
| 15 | Leucine | 6.649 |
| 16 | Lysine | 6.139 |
| 17 | Proline | 5.188 |
| 18 | Tryptophan | 4.399 |
| La'ititi atoa: | 87.187 | |
Mole mole mamafa averesi
Su'ega auala: GB/T 22492-2008
| Fuafuaga mamafa molekala | Tulaga maualuga pasene | Numera averesi mole mamafa | O le mamafa averesi mole mole mamafa |
| >5000 | 1.87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1.88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47.72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Ata fa'amatalaga o oloa:
Taiala Fa'atatau Oloa:
E le gata o le a matou taumafai malosi e tuʻuina atu auaunaga mataʻina i tagata faʻatau uma, ae ua sauni foi e talia soʻo se fautuaga e ofoina mai e a matou tagata faʻatau mo Gaosiga mo Natural Collagen mo Paʻu - Soy Peptide - Yasin , Le oloa o le a tuʻuina atu i le lalolagi atoa, e pei o: Malta , Algeria , Jamaica , O a matou oloa o loʻo faʻatau atu lautele i Europa, ISA, Rusia, UK, Farani, Ausetalia, Aferika, ma isi. iloa e tatou tagata fa'atau mai le lalolagi atoa. Ma o lo'o naunau le matou kamupani e fa'aauau pea le fa'aleleia atili o le lelei o la matou pulega e fa'ateleina le fa'amalieina o tagata fa'atau. Matou te faʻamoemoe faʻamaoni e alualu i luma ma a matou tagata faʻatau ma fatuina se lumanaʻi manumalo-manumalo faʻatasi. Faʻafeiloaʻi e faʻatasi ma matou mo pisinisi!
Saunia e Ella mai Armenia - 2018.09.21 11:01 O lenei kamupani e ogatasi ma manaoga maketi ma auai i le tauvaga maketi e ala i lona tulaga maualuga oloa, o se atinaʻe lea e iai le agaga Saina.
Saunia e John biddlestone mai Niu Sila - 2018.11.11 19:52 










